14. Saeima · 100 aktīvie · 9 ministri · 25 bijušie
Sakārtoti pēc dažādām metrikām. Klikšķi kolonnu, lai šķirotu.
Alfabētiskā secībā. Pēc noklusējuma aktīvie, var atlasīt ministrus un bijušos.
Rāda 20 no 100 (no kopā 134)
politiķe
politiķis
ekonomiste
kordiriģents
politiķis
politiķe
politiķis
pedagoģe
juriste
politiķis
ekonomists
politiķis
politiķis
jurists
vides aizsardzības speciālists
ārste
jurists
politiķe
politiķis
ārsts
Sākotnēji rādām 20, lai lapa ielādējas ātrāk
Rāda 10 no 100 aktīvajiem deputātiem
| # | Deputāts | Partija | MVP ↓ | Runas | Aktivitātes | Asistenti | Alga | Kompensācija | Vērtība/1k€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST! | 100 | 1089 | 320 | 1 | — | — | — | |
| 2 | NA | 99.4 | 1122 | 279 | 3 | €219 281 | €19 237 | 6.4 | |
| 3 | LPV | 96.8 | 954 | 410 | 2 | — | — | — | |
| 4 | LPV | 87.8 | 801 | 436 | 3 | €203 265 | €5354 | 6.1 | |
| 5 | AS | 79.2 | 837 | 279 | 1 | €283 003 | — | 3.9 | |
| 6 | AS | 79 | 735 | 378 | 2 | €280 266 | — | 4 | |
| 7 | LPV | 77 | 678 | 407 | 2 | €217 010 | €23 859 | 5 | |
| 8 | NA | 64.9 | 654 | 261 | 1 | — | — | — | |
| 9 | AS | 60.9 | 573 | 285 | 1 | €220 288 | €3579 | 3.9 | |
| 10 | PRO | 60.7 | 657 | 198 | 2 | €286 435 | — | 3 |
Sākotnēji rādām 10, lai lapa neielādējas tabula ar 100+ rindām