Partiju salīdzinājums
Kura partija strādā visaktīvāk? Cik ministru viņiem ir? Cik tērē kompensācijās?
7
Partijas
101
Aktīvie deputāti
0
Runas + aktivitātes
€12.6M
Algas kopā
Aktīvo deputātu dzimuma sadalījums
Vīrieši: 65 (64%) Sievietes: 36 (36%)
| # | Partija | Deputāti | Runas | Aktivitātes | Output kopā | Algas | Kompensācija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPROGRESĪVIE | 1510A · 1M · 4B | 0 | 0 | 0 | €1 583 764 | €17 394 |
| 2 | JVJaunā Vienotība | 3727A · 4M · 6B | 0 | 0 | 0 | €3 337 052 | €110 761 |
| 3 | LPVLatvija Pirmajā Vietā | 119A · 0M · 2B | 0 | 0 | 0 | €935 941 | €31 371 |
| 4 | ZZSZaļo un Zemnieku savienība | 2115A · 3M · 3B | 0 | 0 | 0 | €2 277 048 | €91 571 |
| 5 | ASAPVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija | 1816A · 0M · 2B | 0 | 0 | 0 | €2 379 277 | €36 105 |
| 6 | NANACIONĀLĀ APVIENĪBA. VISU LATVIJAI! - TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI / LNNK | 1713A · 1M · 3B | 0 | 0 | 0 | €1 882 191 | €63 541 |
| 7 | ST!Politiskā partija Stabilitātei! | 1511A · 0M · 4B | 0 | 0 | 0 | €242 402 | €0 |
💡 Deputātu kolonnā: A · M · B = Aktīvie · Ministri · Bijušie. Statistikas (runas, aktivitātes, darba apjoms, algas, kompensācija) tiek rēķinātas tikai no aktīvajiem — ministri un bijušie savu mandāta laiku ir beiguši, tāpēc viņu skaitļus pievienot pašreizējām kategorijām būtu maldinoši.
Aktivitātes salīdzinājums (kopējais)
Aktivitāte uz vienu deputātu (normalizēts)
Vidējais vecums pa frakcijām
Katras partijas TOP deputāts
PRO(15 deputāti)
Skaidrīte Ābrama
0 runas + aktivitātes
JV(37 deputāti)
Arvils Ašeradens
0 runas + aktivitātes
LPV(11 deputāti)
Maija Armaņeva
0 runas + aktivitātes
ZZS(21 deputāti)
Andris Bērziņš
0 runas + aktivitātes
AS(18 deputāti)
Česlavs Batņa
0 runas + aktivitātes
NA(17 deputāti)
Artūrs Butāns
0 runas + aktivitātes
ST!(15 deputāti)
Svetlana Čulkova
0 runas + aktivitātes