Kura partija strādā visaktīvāk? Cik ministru viņiem ir? Cik tērē kompensācijās?
| # | Partija | Deputāti | Runas | Aktivitātes | Output kopā | Algas | Kompensācija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAPVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija | 1816A · 0M · 2B | 5508 | 3315 | 8823 | €2 297 983 | €33 839 |
| 2 | NANACIONĀLĀ APVIENĪBA. VISU LATVIJAI! - TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI / LNNK | 1713A · 1M · 3B | 5022 | 2581 | 7603 | €1 806 036 | €55 856 |
| 3 | LPVLatvija Pirmajā Vietā | 119A · 0M · 2B | 3901 | 2732 | 6633 | €896 491 | €29 213 |
| 4 | JVJaunā Vienotība | 3727A · 4M · 6B | 4542 | 1311 | 5853 | €2 845 258 | €64 732 |
| 5 | PROPROGRESĪVIE | 1510A · 1M · 4B | 3306 | 939 | 4245 | €1 525 720 | €16 060 |
| 6 | ST!Politiskā partija Stabilitātei! | 1511A · 0M · 4B | 2064 | 2120 | 4184 | €228 839 | €0 |
| 7 | ZZSZaļo un Zemnieku savienība | 2115A · 3M · 3B | 2095 | 1390 | 3485 | €2 174 854 | €83 590 |
💡 Deputātu kolonnā: A · M · B = Aktīvie · Ministri · Bijušie. Statistikas (runas, aktivitātes, darba apjoms, algas, kompensācija) tiek rēķinātas tikai no aktīvajiem — ministri un bijušie savu mandāta laiku ir beiguši, tāpēc viņu skaitļus pievienot pašreizējām kategorijām būtu maldinoši.
Andris Kulbergs
1116 runas + aktivitātes
Artūrs Butāns
1413 runas + aktivitātes
Edmunds Zivtiņš
1365 runas + aktivitātes
Andrejs Judins
570 runas + aktivitātes
Andris Šuvajevs
855 runas + aktivitātes
Viktorija Pleškāne
1410 runas + aktivitātes
Harijs Rokpelnis
555 runas + aktivitātes